型号 | 功率 | 耐压 | 拓扑 | MOS | 封装 | 样品 |
SC8801 | 60W | 40V | Buck-Boost | 外置 | 4X4 QFN | Application |
SC8802 | 60W | 40V | Buck-Boost | 外置 | 4X4 QFN | Application |
SC8913 | 24W | 26V | Buck | 内置 | 6X6 QFN | Application |
SC8812A | 60W | 40V | Buck-Boost | 外置 | 4X4 QFN | Application |
SC8815 | 60W | 40V | Buck-Boost | 外置 | 4X4 QFN | Application |
SC8915 | 30W | 32V | Buck-Boost | 内置 | 6X6 QFN | Application |
SC8902 | 30W | 24V | Buck-Boost | 内置 | 6X6 QFN | Application |
SC8902A | 36W | 24V | Buck-Boost | 内置 | 6X6 QFN | Application |
SC8803 | 60W | 32V | Buck | 外置 | 4X4 QFN | Application |
SC8803C | 60W | 32V | Buck | 外置 | 4X4 QFN | Application |
SC8804 | 60W | 32V | Buck | 外置 | 4X4 QFN | Application |
型号 | 功率 | 耐压 | 电流 | 分类 | 封装 | 样品 |
BL4054B | 2W | 4.25~6.5V | 800mA | Linear | SOT23-5 | Application |
Max 10V | TSOT23-5 | |||||
BL4056B | 4W | 4~6.5V | 1A | Linear | ESOP8 | Application |
BL8573 | 6W | 4.25~6V | 500mA/1.5A | Linear | SOT23-6 | Application |
ESOP8 | ||||||
BL8578 | 8W | 4.2~6V | 2A | Switching | DFN3x3-10 | Application |
Series Cells=1; | ||||||
型号 | 耐压 | 充电(V) | 脉冲(MA) | OVP(V) | 封装 | 样品 |
SGM4056 | 26.5V | 4.2 | 100 ~ 900 | 6.8,10.5 | TDFN-3x3-8L | Application |
TDFN-2x3-8L | ||||||
SOIC-8(EP) | ||||||
TDFN-2x2-8L | ||||||
SGM40561 | 26.5V | 4.2,4.3,4.35 | 5 ~ 200 | 10.5 | TDFN-2x2-8L | Application |
SGM41504 | 5.5 | 4.25,4.35,4.4 | 500~4000 | 5.5 | TQFN-4x4-24AL | Application |
*产品规格书请在本站右上方搜索框中查找。 | ||||||
市场销售服务窗口 | ||||||
Frank【Customer Service Department】 | ||||||
Mobile:13761606974 | ||||||
E-mail:frank@shdmet.com sales@shdmet.com | ||||||
技术支持服务窗口 | ||||||
E-mail:fae@shdmet.com |
