线性稳压器 | ||||||||
低压差线性稳压器(LDO)是应用最广且最长期的集成电路之一,其具有噪声低、静态电流小、外围元器件少、 | ||||||||
成本低等优点,近年来更被广泛应用于各类采用电池供电的便携式电子设备中,如智能手机、iPad、蓝牙耳机等。 | ||||||||
低功耗、高压线性稳压器 | ||||||||
RESET | VOUT(V) | VIN(V) | IOUT(mA) | Iq(mA) | Dropout Voltage(mV) | PSRR (dB) | Package | Sample |
SGM2200 | 1.5,1.8,2.5,2.8; | 4~26.4 | 50 | 1.75 | 35 | 47 | SOT-89-3 | Application |
3,3.3,3.6,4.4,5, | SOT-23 | |||||||
adj | TSOT-23-5 | |||||||
SC70-5 | ||||||||
SGM2300 | 1.5,1.8,2.5,2.8, | 4~18 | 50 | 1.7 | 35 | 47 | SOT-23-5 | Application |
3,3.3,3.6,5,adj | SOT-23 | |||||||
SGM71XX | 3,3.3,3.6,4.4,5 | 2.7~36 | 60 | 2.2 | SOT-89-3 | Application | ||
高精度、低噪声、低功耗、低压差线性稳压器 | ||||||||
RESET | VOUT(V) | VIN(V) | IOUT(mA) | Iq(mA) | Dropout Voltage(mV) | PSRR (dB) | Package | Sample |
SGM2013 | 1.2,1.5,1.8,2.5, | 2.5~5.5 | 300 | 110 | 270 | 52 | SOT-89-3 | Application |
2.6,2.8... | ||||||||
SGM2019 | 1.2,1.5,1.8,2.5, | 2.5~5.5 | 300 | 100 | 270 | 74 | SOT-23-5 | Application |
2.6,2.8,2.85... | SC70-5 | |||||||
SGM2020 | 1.2,1.5,1.8,2.5, | 2.5~5.5 | 300 | 110 | 270 | 67 | SOT-23-5 | Application |
2.8,2.85,3,3.3 | SC70-5 | |||||||
SGM2021 | 0.9,1.2,1.3,1.5, | 2.5~5.5 | 300 | 120 | 270 | 48 | SOT-23-3 | Application |
1.8,2.1,2.5,2.8 | ||||||||
SGM2028 | 2.8,3.3,adj | 2.5~5.5 | 500 | 115 | 270 | 73 | SOT-23-5 | Application |
SGM2030 | 1.2,1.5,1.8,2.5, | 2.5~5.5 | 300 | 95 | 270 | 71 | UTDFN-1.2x1.6-4L | Application |
2.6,2.8,2.85... | ||||||||
SGM2031 | 1.2,1.5,1.8,2.5, | 2.5~5.5 | 250 | 95 | 230 | 72 | UTDFN-1x1-4L | Application |
2.6,2.8,2.85... | ||||||||
SGM2032 | 0.9,1.3,2.1,2.7, | 2.5~5.5 | 300 | 120 | 270 | 75 | SOT-23-5 | Application |
2.9,3.1,3.2,3... | SC70-5 | |||||||
SGM2035C | 2.8,3,3.3,adj | 2.5~5.5 | 500 | 115 | 250 | 73 | TDFN-2x2-6L | Application |
UTDFN-1.6x1.6-6L | ||||||||
SGM2036 | 0.8,0.9,1,1.05, | 1.6~5.5 | 300 | 20 | 185 | 66 | UTDFN-1x1-4L | Application |
1.1,1.2,1.3,1.5... | SOT-23-5 SC70-5 | |||||||
SGM2043 | 2.8,3.3 | 2.5~5.5 | 250 | 95 | 230 | 72 | UTDFN-1x1-4L | Application |
多通道、高精度、低噪声、低功耗、低压线性稳压器 | ||||||||
RESET | VOUT(V) | VIN(V) | IOUT(mA) | Iq(mA) | Dropout Voltage(mV) | PSRR (dB) | Package | Sample |
SGM2022 | 2 channels | 2.5~5.5 | 250 | 190 | 250 | 54 | SOT-23-6 | Application |
2.8/1.8 | ||||||||
2.8/1.3 | ||||||||
SGM2027 | 2 channels | 2.5~5.5 | 250 | 190 | 250 | 54 | TSOT-23-6 | Application |
3.0/3.0 | ||||||||
1.2/1.8... | ||||||||
*产品规格书请在本站右上方搜索框中查找。 | ||||||||
市场销售服务窗口 | ||||||||
Frank【Customer Service Department】 | ||||||||
Mobile:13761606974 | ||||||||
E-mail:frank@shdmet.com sales@shdmet.com | ||||||||
技术支持服务窗口 | ||||||||
E-mail:fae@shdmet.com |
