ID | VCC(V) | Interface | RON(Ω) | Crosstalk(-dB) | Package | Sample |
SGM6501 | 3.1-5.5 | I2C | 74 | SSOP-28 TSSOP-28 | Application | |
SGM6502 | 3.1-5.5 | I2C | 77 | TSSOP-24 | Application | |
SGM6503 | 1.8-5.5 | I/O | 80 | TQFN-3x3-20L | Application | |
SGM6504 | 1.8-5.5 | I/O | 12 | 80 | TQFN-3x3-20L | Application |
SGM6505 | 2-5 | I/O | 8.5 | 55 | TSSOP-24 | Application |
TQFN-4x4-24L | ||||||
SGM6510 | 2.7-5.5 | I2C | 30 | 110 | TSSOP-28 | Application |
TQFN-4x4-28L | ||||||
SGM6511 | 2.7-5.5 | I2C | 30 | 110 | TQFN-5x5-32L | Application |
LQFP-7x7-32L | ||||||
SGM6512 | 3.3-13.2 | I/O | 24 | 70 | TQFN-5x5-32L | Application |
TSSOP-28 | ||||||
SGM6513 | 3.3-13.2 | I/O | 24 | 70 | TQFN-5x5-32L | Application |
TSSOP-28 | ||||||
SGM6514 | 2.7-5.5 | I2C | 30 | 110 | LQFP-7x7-32L | Application |
SGM6515 | 3.3-13.2 | I/O | 24 | 70 | TSSOP-16 | Application |
SGM6516 | 4.5-13.2 | I/O | 40 | 47 | LQFP-10x10-44L | Application |
PLCC-44L | ||||||
SGM6518 | 2.7-5.5 | SPI | 28 | 55 | LQFP-7x7-32L | Application |
SGM65232 | 3.3-5 | I/O | 11 | 60 | LQFP-14x14-100L | Application |
SGM6533 | 2.5-5.5 | I/O | 7 | 60 | TQFN-3x3-20L | Application |
TSSOP-20 | ||||||
SGM7232 | 2.7-4.3 | I/O | 43199 | 90 | UTQFN-2.2x1.4-12L | Application |
*产品规格书请在本站右上方搜索框中查找。 | ||||||
市场销售服务窗口 | ||||||
Frank【Customer Service Department】 | ||||||
Mobile:13761606974 | ||||||
E-mail:frank@shdmet.com sales@shdmet.com | ||||||
技术支持服务窗口 | ||||||
E-mail:fae@shdmet.com |
